Budynek | Nr mieszkania | Powierzchnia [m2] | Piętro | Liczba pokoi | Balkon/Taras [m2] | Status | Plan mieszkania | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 48,56 | Parter | 2 | 10.85 | Zarezerwowane | Więcej informacji | |
A | 2 | 58,41 | Parter | 3 | 10.85 | Wolne | Więcej informacji | |
A | 3 | 83,26 | I Piętro | 4 | 10.85 | Sprzedane | Więcej informacji | |
A | 4 | 58,41 | I Piętro | 3 | 10.85 | Sprzedane | Więcej informacji | |
A | 5 | 58,41 | II Piętro | 3 | 10.85 | Wolne | Więcej informacji | |
A | 6 | 72,91 | II Piętro | 4 | 10.85 | Wolne | Więcej informacji | |
B | 7 | 53,74 | III Piętro | 3 | 10.85 | Zarezerwowane | Więcej informacji | |
B | 8 | 98,37 | III Piętro | 4 | 10.85 | Sprzedane | Więcej informacji |
Skandinavia Gdańsk Blok 1Artur Grzywacz2021-12-20T22:28:45+01:00